| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100015493 | 2024 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2100015492 | 2024 | 0 | 53,45 | INSCRITA |
| 2100015491 | 2024 | 0 | 18,03 | INSCRITA |
| 2100015490 | 2024 | 0 | 44,62 | INSCRITA |
| 2100015489 | 2024 | 0 | 127,23 | INSCRITA |
| 2100011475 | 2023 | 0 | 44,62 | INSCRITA |
| 2100011385 | 2023 | 0 | 53,45 | INSCRITA |
| 2100011446 | 2023 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2100011474 | 2023 | 0 | 127,23 | INSCRITA |
| 2100007111 | 2022 | 0 | 53,45 | INSCRITA |
| 2100007108 | 2022 | 0 | 127,23 | INSCRITA |
| 2100007109 | 2022 | 0 | 44,62 | INSCRITA |
| 2100007110 | 2022 | 0 | 18,03 | INSCRITA |
| 2100007112 | 2022 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2100002742 | 2021 | 0 | 18,03 | INSCRITA |
| 2100002744 | 2021 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2100002741 | 2021 | 0 | 44,62 | INSCRITA |
| 2100002743 | 2021 | 0 | 53,45 | INSCRITA |
| 2100002740 | 2021 | 0 | 127,23 | INSCRITA |
| 2000012391 | 2020 | 1 | 53,45 | INSCRITA |
| 2000012384 | 2020 | 1 | 18,03 | INSCRITA |
| 2000012585 | 2020 | 1 | 19,36 | INSCRITA |
| 2000012006 | 2020 | 1 | 127,23 | ACORDADA |
| 2000012007 | 2020 | 1 | 44,62 | ACORDADA |
| 1900003100 | 2019 | 1 | 19,36 | ACORDADA |
| 1800002519 | 2018 | 1 | 19,36 | ACORDADA |
| 1700002892 | 2017 | 1 | 19,36 | ACORDADA |
| 1600003336 | 2016 | 1 | 19,36 | ACORDADA |
| 1500003438 | 2015 | 1 | 19,36 | ACORDADA |
| 1402891566 | 2014 | 1 | 19,36 | ACORDADA |
| 1402891502 | 2014 | 1 | 22,23 | ACORDADA |
| 1402891182 | 2014 | 1 | 53,45 | ACORDADA |
| 1402891166 | 2014 | 1 | 18,03 | ACORDADA |
| 1402890430 | 2014 | 1 | 44,62 | ACORDADA |
| 1402890428 | 2014 | 1 | 127,23 | ACORDADA |
| 1306474600 | 2013 | 1 | 19,36 | ACORDADA |
| 1306454700 | 2013 | 1 | 53,45 | ACORDADA |
| 1306453900 | 2013 | 1 | 18,03 | ACORDADA |
| 1306415600 | 2013 | 1 | 44,62 | ACORDADA |
| 1306415500 | 2013 | 1 | 127,23 | ACORDADA |
| 1206024500 | 2012 | 1 | 29,83 | ACORDADA |
| 1206004600 | 2012 | 1 | 53,45 | ACORDADA |
| 1206003800 | 2012 | 1 | 18,03 | ACORDADA |
| 1205966200 | 2012 | 1 | 44,62 | ACORDADA |
| 1205966100 | 2012 | 1 | 127,23 | ACORDADA |
| 1101328200 | 2011 | 1 | 40,18 | ACORDADA |
| 1101327400 | 2011 | 1 | 11,85 | ACORDADA |
| 1000470300 | 2010 | 1 | 43,92 | ACORDADA |
| 1000506300 | 2010 | 1 | 11,85 | ACORDADA |
| 1000507100 | 2010 | 1 | 40,18 | ACORDADA |
| 900010300 | 2009 | 1 | 12,47 | ACORDADA |
| 900010400 | 2009 | 1 | 43,92 | ACORDADA |
| 900088400 | 2009 | 1 | 11,85 | ACORDADA |
| 900384000 | 2009 | 1 | 40,18 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 2.469,39
Valor original total da dívida: R$ 2.469,39
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49