Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 33 - IGNORADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017416 2024 0 13,73 INSCRITA
2100017394 2024 0 1,14 INSCRITA
2100017393 2024 0 11,58 INSCRITA
2100017296 2024 0 1,55 INSCRITA
2100017294 2024 0 12,34 INSCRITA
2100017293 2024 0 34,26 INSCRITA
2100017292 2024 0 13,37 INSCRITA
2100017291 2024 0 28,92 INSCRITA
2100017290 2024 0 2,87 INSCRITA
2100017288 2024 0 4,25 INSCRITA
2100017286 2024 0 10,52 INSCRITA
2100017285 2024 0 11,39 INSCRITA
2100017415 2024 0 22,68 INSCRITA
2100017399 2024 0 12,23 INSCRITA
2100017443 2024 0 15,75 INSCRITA
2100017453 2024 0 1,89 INSCRITA
2100017454 2024 0 1,26 INSCRITA
2100017455 2024 0 160,65 INSCRITA
2100017456 2024 0 34,76 INSCRITA
2100017457 2024 0 34,66 INSCRITA
2100017458 2024 0 46,37 INSCRITA
2100017459 2024 0 20,33 INSCRITA
2100017460 2024 0 16,46 INSCRITA
2100017442 2024 0 16,07 INSCRITA
2100017439 2024 0 16,28 INSCRITA
2100017419 2024 0 68,23 INSCRITA
2100017375 2024 0 14,18 INSCRITA
2100017378 2024 0 11,59 INSCRITA
2100017388 2024 0 17,17 INSCRITA
2100017387 2024 0 17,48 INSCRITA
2100017386 2024 0 2,52 INSCRITA
2100017385 2024 0 20,36 INSCRITA
2100017384 2024 0 11,04 INSCRITA
2100017383 2024 0 9,58 INSCRITA
2100017382 2024 0 19,96 INSCRITA
2100017381 2024 0 16,65 INSCRITA
2100017379 2024 0 19,97 INSCRITA
2100017295 2024 0 41,21 INSCRITA
2100017376 2024 0 10,92 INSCRITA
2100017420 2024 0 17,06 INSCRITA
2100017341 2024 0 12,35 INSCRITA
2100017301 2024 0 353,47 INSCRITA
2100017299 2024 0 36,33 INSCRITA
2100017298 2024 0 2,19 INSCRITA
2100017297 2024 0 17,64 INSCRITA
2100017409 2024 0 3,35 INSCRITA
2100017408 2024 0 15,91 INSCRITA
2100017407 2024 0 1,68 INSCRITA
2100017403 2024 0 7,53 INSCRITA
2100017402 2024 0 27,68 INSCRITA
2100017401 2024 0 11,29 INSCRITA
2100017475 2024 0 14,25 INSCRITA
2100018075 2024 0 107,88 INSCRITA
2100018076 2024 0 12,97 INSCRITA
2100017492 2024 0 26,34 INSCRITA
2100017490 2024 0 26,47 INSCRITA
2100017466 2024 0 36,41 INSCRITA
2100017467 2024 0 810,45 INSCRITA
2100017468 2024 0 1,72 INSCRITA
2100017469 2024 0 18,44 INSCRITA
2100017470 2024 0 19,29 INSCRITA
2100017471 2024 0 11,13 INSCRITA
2100017472 2024 0 15,19 INSCRITA
2100017474 2024 0 34,86 INSCRITA
2100018074 2024 0 26,04 INSCRITA
2100017418 2024 0 12,29 INSCRITA
2100017476 2024 0 20,69 INSCRITA
2100017478 2024 0 59,21 INSCRITA
2100017479 2024 0 99,52 INSCRITA
2100017480 2024 0 395,81 INSCRITA
2100017481 2024 0 25,56 INSCRITA
2100017483 2024 0 259,67 INSCRITA
2100017484 2024 0 464,76 INSCRITA
2100017485 2024 0 25,82 INSCRITA
2100017477 2024 0 4,26 INSCRITA
2100017417 2024 0 48,32 INSCRITA
2100017495 2024 0 6,68 INSCRITA
2100017421 2024 0 16,34 INSCRITA
2100017423 2024 0 17,24 INSCRITA
2100017424 2024 0 13,86 INSCRITA
2100017425 2024 0 23,63 INSCRITA
2100017426 2024 0 18,23 INSCRITA
2100017427 2024 0 24,13 INSCRITA
2100017428 2024 0 7,77 INSCRITA
2100017429 2024 0 1,28 INSCRITA
2100017430 2024 0 5,51 INSCRITA
2100017431 2024 0 10,26 INSCRITA
2100017432 2024 0 15,05 INSCRITA
2100017435 2024 0 190,71 INSCRITA
2100017741 2024 0 6,48 INSCRITA
2100017743 2024 0 14,02 INSCRITA
2100018063 2024 0 1,43 INSCRITA
2100018064 2024 0 46,45 INSCRITA
2100018065 2024 0 0,07 INSCRITA
2100018066 2024 0 7,13 INSCRITA
2100018067 2024 0 5,93 INSCRITA
2100018068 2024 0 6,45 INSCRITA
2100018069 2024 0 6,44 INSCRITA
2100018070 2024 0 6,51 INSCRITA
2100018073 2024 0 13,02 INSCRITA
2100013311 2023 0 15,75 INSCRITA
2100013412 2023 0 16,34 INSCRITA
2100013485 2023 0 16,28 INSCRITA
2100013455 2023 0 14,02 INSCRITA
2100013453 2023 0 12,97 INSCRITA
2100013411 2023 0 17,06 INSCRITA
2100013421 2023 0 5,51 INSCRITA
2100013420 2023 0 1,28 INSCRITA
2100013419 2023 0 7,77 INSCRITA
2100013418 2023 0 24,13 INSCRITA
2100013417 2023 0 18,23 INSCRITA
2100013416 2023 0 23,63 INSCRITA
2100013415 2023 0 13,86 INSCRITA
2100013414 2023 0 17,24 INSCRITA
2100013492 2023 0 34,86 INSCRITA
2100013410 2023 0 68,23 INSCRITA
2100013452 2023 0 107,88 INSCRITA
2100013409 2023 0 12,29 INSCRITA
2100013408 2023 0 48,32 INSCRITA
2100013407 2023 0 13,73 INSCRITA
2100013406 2023 0 22,68 INSCRITA
2100013405 2023 0 22,68 INSCRITA
2100013400 2023 0 16,07 INSCRITA
2100013335 2023 0 46,37 INSCRITA
2100013422 2023 0 10,26 INSCRITA
2100013424 2023 0 7,53 INSCRITA
2100013480 2023 0 26,47 INSCRITA
2100013475 2023 0 25,82 INSCRITA
2100013474 2023 0 464,76 INSCRITA
2100013473 2023 0 259,67 INSCRITA
2100013471 2023 0 25,56 INSCRITA
2100013470 2023 0 395,81 INSCRITA
2100013469 2023 0 99,52 INSCRITA
2100013468 2023 0 59,21 INSCRITA
2100013466 2023 0 20,69 INSCRITA
2100013465 2023 0 14,25 INSCRITA
2100013463 2023 0 11,59 INSCRITA
2100013458 2023 0 6,68 INSCRITA
2100013456 2023 0 6,48 INSCRITA
2100013425 2023 0 27,68 INSCRITA
2100013482 2023 0 26,34 INSCRITA
2100013484 2023 0 36,41 INSCRITA
2100013502 2023 0 17,17 INSCRITA
2100013501 2023 0 2,52 INSCRITA
2100013500 2023 0 20,36 INSCRITA
2100013499 2023 0 11,04 INSCRITA
2100013498 2023 0 9,58 INSCRITA
2100013497 2023 0 19,96 INSCRITA
2100013496 2023 0 16,65 INSCRITA
2100013495 2023 0 11,13 INSCRITA
2100013494 2023 0 15,19 INSCRITA
2100013280 2023 0 41,21 INSCRITA
2100013510 2023 0 1,14 INSCRITA
2100013509 2023 0 19,97 INSCRITA
2100013334 2023 0 10,52 INSCRITA
2100013333 2023 0 11,39 INSCRITA
2100013278 2023 0 34,26 INSCRITA
2100013305 2023 0 4,25 INSCRITA
2100013303 2023 0 2,87 INSCRITA
2100013286 2023 0 353,47 INSCRITA
2100013284 2023 0 36,33 INSCRITA
2100013283 2023 0 2,19 INSCRITA
2100013282 2023 0 17,64 INSCRITA
2100013281 2023 0 1,55 INSCRITA
2100013514 2023 0 12,23 INSCRITA
2100013279 2023 0 12,34 INSCRITA
2100013277 2023 0 13,37 INSCRITA
2100013276 2023 0 28,92 INSCRITA
2100013328 2023 0 12,35 INSCRITA
2100013323 2023 0 16,46 INSCRITA
2100013322 2023 0 20,33 INSCRITA
2100013321 2023 0 34,66 INSCRITA
2100013319 2023 0 34,76 INSCRITA
2100013318 2023 0 160,65 INSCRITA
2100013317 2023 0 1,26 INSCRITA
2100013316 2023 0 1,89 INSCRITA
2100013429 2023 0 3,35 INSCRITA
2100013451 2023 0 26,04 INSCRITA
2100013450 2023 0 13,02 INSCRITA
2100013448 2023 0 6,51 INSCRITA
2100013447 2023 0 6,44 INSCRITA
2100013445 2023 0 6,45 INSCRITA
2100013444 2023 0 5,93 INSCRITA
2100013443 2023 0 7,13 INSCRITA
2100013442 2023 0 0,07 INSCRITA
2100013441 2023 0 46,45 INSCRITA
2100013440 2023 0 1,43 INSCRITA
2100013432 2023 0 1,68 INSCRITA
2100013431 2023 0 15,91 INSCRITA
2100013467 2023 0 4,26 INSCRITA
2100013428 2023 0 10,92 INSCRITA
2100013427 2023 0 14,18 INSCRITA
2100013426 2023 0 17,48 INSCRITA
2100013505 2023 0 11,29 INSCRITA
2100013508 2023 0 11,58 INSCRITA
2100013523 2023 0 19,29 INSCRITA
2100013522 2023 0 18,44 INSCRITA
2100013521 2023 0 1,72 INSCRITA
2100013520 2023 0 810,45 INSCRITA
2100013519 2023 0 190,71 INSCRITA
2100013515 2023 0 15,05 INSCRITA
2100009176 2022 0 1,26 INSCRITA
2100009284 2022 0 23,63 INSCRITA
2100009281 2022 0 3,35 INSCRITA
2100009280 2022 0 15,91 INSCRITA
2100009279 2022 0 1,68 INSCRITA
2100009278 2022 0 6,68 INSCRITA
2100009341 2022 0 11,13 INSCRITA
2100009342 2022 0 15,19 INSCRITA
2100009340 2022 0 19,29 INSCRITA
2100009175 2022 0 1,89 INSCRITA
2100009285 2022 0 13,86 INSCRITA
2100009177 2022 0 160,65 INSCRITA
2100009178 2022 0 34,76 INSCRITA
2100009179 2022 0 11,39 INSCRITA
2100009180 2022 0 16,46 INSCRITA
2100009183 2022 0 12,35 INSCRITA
2100009190 2022 0 20,33 INSCRITA
2100009191 2022 0 46,37 INSCRITA
2100009192 2022 0 34,66 INSCRITA
2100009129 2022 0 28,92 INSCRITA
2100009366 2022 0 25,82 INSCRITA
2100009347 2022 0 4,26 INSCRITA
2100009348 2022 0 59,21 INSCRITA
2100009349 2022 0 99,52 INSCRITA
2100009350 2022 0 395,81 INSCRITA
2100009351 2022 0 25,56 INSCRITA
2100009353 2022 0 259,67 INSCRITA
2100009357 2022 0 36,41 INSCRITA
2100009359 2022 0 26,34 INSCRITA
2100009360 2022 0 190,71 INSCRITA
2100009130 2022 0 13,37 INSCRITA
2100009367 2022 0 464,76 INSCRITA
2100009369 2022 0 1,28 INSCRITA
2100009394 2022 0 1,14 INSCRITA
2100009397 2022 0 11,58 INSCRITA
2100009399 2022 0 11,29 INSCRITA
2100009402 2022 0 17,17 INSCRITA
2100009344 2022 0 34,86 INSCRITA
2100009286 2022 0 17,24 INSCRITA
2100009339 2022 0 18,44 INSCRITA
2100009320 2022 0 7,13 INSCRITA
2100009321 2022 0 0,07 INSCRITA
2100009322 2022 0 46,45 INSCRITA
2100009323 2022 0 1,43 INSCRITA
2100009325 2022 0 6,44 INSCRITA
2100009335 2022 0 7,77 INSCRITA
2100009336 2022 0 5,51 INSCRITA
2100009337 2022 0 810,45 INSCRITA
2100009338 2022 0 1,72 INSCRITA
2100009319 2022 0 5,93 INSCRITA
2100009291 2022 0 68,23 INSCRITA
2100009289 2022 0 17,06 INSCRITA
2100009288 2022 0 16,34 INSCRITA
2100009268 2022 0 13,02 INSCRITA
2100009269 2022 0 26,04 INSCRITA
2100009270 2022 0 107,88 INSCRITA
2100009271 2022 0 12,97 INSCRITA
2100009273 2022 0 14,02 INSCRITA
2100009274 2022 0 6,48 INSCRITA
2100009161 2022 0 10,52 INSCRITA
2100009131 2022 0 34,26 INSCRITA
2100009132 2022 0 12,34 INSCRITA
2100009133 2022 0 41,21 INSCRITA
2100009134 2022 0 1,55 INSCRITA
2100009135 2022 0 17,64 INSCRITA
2100009136 2022 0 2,19 INSCRITA
2100009137 2022 0 36,33 INSCRITA
2100009139 2022 0 353,47 INSCRITA
2100009159 2022 0 4,25 INSCRITA
2100009354 2022 0 16,28 INSCRITA
2100009162 2022 0 16,07 INSCRITA
2100009292 2022 0 48,32 INSCRITA
2100009293 2022 0 13,73 INSCRITA
2100009294 2022 0 22,68 INSCRITA
2100009298 2022 0 12,29 INSCRITA
2100009299 2022 0 18,23 INSCRITA
2100009300 2022 0 6,51 INSCRITA
2100009301 2022 0 6,45 INSCRITA
2100009345 2022 0 14,25 INSCRITA
2100009128 2022 0 2,87 INSCRITA
2100009372 2022 0 10,26 INSCRITA
2100009373 2022 0 15,75 INSCRITA
2100009374 2022 0 7,53 INSCRITA
2100009375 2022 0 27,68 INSCRITA
2100009376 2022 0 17,48 INSCRITA
2100009377 2022 0 14,18 INSCRITA
2100009378 2022 0 10,92 INSCRITA
2100009380 2022 0 11,59 INSCRITA
2100009381 2022 0 19,97 INSCRITA
2100009384 2022 0 19,96 INSCRITA
2100009368 2022 0 26,47 INSCRITA
2100009390 2022 0 12,23 INSCRITA
2100009389 2022 0 15,05 INSCRITA
2100009388 2022 0 2,52 INSCRITA
2100009387 2022 0 20,36 INSCRITA
2100009346 2022 0 20,69 INSCRITA
2100009383 2022 0 16,65 INSCRITA
2100009385 2022 0 9,58 INSCRITA
2100009386 2022 0 11,04 INSCRITA
2100004771 2021 0 16,28 INSCRITA
2100004752 2021 0 12,34 INSCRITA
2100004955 2021 0 26,47 INSCRITA
2100004743 2021 0 11,39 INSCRITA
2100004970 2021 0 19,97 INSCRITA
2100004775 2021 0 16,28 INSCRITA
2100004870 2021 0 6,68 INSCRITA
2100004885 2021 0 68,23 INSCRITA
2100004957 2021 0 26,34 INSCRITA
2100004917 2021 0 0,07 INSCRITA
2100004939 2021 0 34,86 INSCRITA
2100004868 2021 0 6,48 INSCRITA
2100004918 2021 0 7,13 INSCRITA
2100004936 2021 0 11,13 INSCRITA
2100004794 2021 0 46,37 INSCRITA
2100004924 2021 0 6,51 INSCRITA
2100004754 2021 0 1,55 INSCRITA
2100004876 2021 0 3,35 INSCRITA
2100004931 2021 0 190,71 INSCRITA
2100004778 2021 0 16,07 INSCRITA
2100004767 2021 0 12,35 INSCRITA
2100004894 2021 0 12,97 INSCRITA
2100004950 2021 0 25,82 INSCRITA
2100004750 2021 0 13,37 INSCRITA
2100004796 2021 0 16,46 INSCRITA
2100004944 2021 0 59,21 INSCRITA
2100004929 2021 0 10,26 INSCRITA
2100004946 2021 0 25,56 INSCRITA
2100004753 2021 0 41,21 INSCRITA
2100004988 2021 0 15,75 INSCRITA
2100004897 2021 0 26,04 INSCRITA
2100004958 2021 0 99,52 INSCRITA
2100004928 2021 0 5,51 INSCRITA
2100004930 2021 0 15,05 INSCRITA
2100004973 2021 0 19,96 INSCRITA
2100004935 2021 0 19,29 INSCRITA
2100004791 2021 0 160,65 INSCRITA
2100004919 2021 0 5,93 INSCRITA
2100004964 2021 0 27,68 INSCRITA
2100004749 2021 0 28,92 INSCRITA
2100004947 2021 0 25,56 INSCRITA
2100004932 2021 0 810,45 INSCRITA
2100004874 2021 0 15,91 INSCRITA
2100004891 2021 0 23,63 INSCRITA
2100004748 2021 0 2,87 INSCRITA
2100004940 2021 0 14,25 INSCRITA
2100004772 2021 0 16,28 INSCRITA
2100004889 2021 0 17,24 INSCRITA
2100004982 2021 0 11,58 INSCRITA
2100004942 2021 0 4,26 INSCRITA
2100004773 2021 0 16,28 INSCRITA
2100004757 2021 0 36,33 INSCRITA
2100004759 2021 0 353,47 INSCRITA
2100004790 2021 0 1,26 INSCRITA
2100004980 2021 0 11,29 INSCRITA
2100004976 2021 0 11,04 INSCRITA
2100004893 2021 0 24,13 INSCRITA
2100004966 2021 0 14,18 INSCRITA
2100004974 2021 0 9,58 INSCRITA
2100004867 2021 0 14,02 INSCRITA
2100004921 2021 0 6,44 INSCRITA
2100004892 2021 0 18,23 INSCRITA
2100004873 2021 0 1,68 INSCRITA
2100004890 2021 0 13,86 INSCRITA
2100004948 2021 0 259,67 INSCRITA
2100004934 2021 0 18,44 INSCRITA
2100004990 2021 0 20,36 INSCRITA
2100004915 2021 0 1,43 INSCRITA
2100004937 2021 0 15,19 INSCRITA
2100004887 2021 0 16,34 INSCRITA
2100004795 2021 0 20,33 INSCRITA
2100004865 2021 0 16,28 INSCRITA
2100004832 2021 0 16,28 INSCRITA
2100004916 2021 0 46,45 INSCRITA
2100004886 2021 0 17,06 INSCRITA
2100004969 2021 0 11,59 INSCRITA
2100004933 2021 0 1,72 INSCRITA
2100004963 2021 0 7,53 INSCRITA
2100004941 2021 0 20,69 INSCRITA
2100004756 2021 0 2,19 INSCRITA
2100004961 2021 0 12,23 INSCRITA
2100004880 2021 0 22,68 INSCRITA
2100004977 2021 0 2,52 INSCRITA
2100004927 2021 0 1,28 INSCRITA
2100004789 2021 0 1,89 INSCRITA
2100004755 2021 0 17,64 INSCRITA
2100004945 2021 0 395,81 INSCRITA
2100004949 2021 0 464,76 INSCRITA
2100004925 2021 0 13,02 INSCRITA
2100004920 2021 0 6,45 INSCRITA
2100004792 2021 0 34,76 INSCRITA
2100004959 2021 0 36,41 INSCRITA
2100004968 2021 0 10,92 INSCRITA
2100004884 2021 0 12,29 INSCRITA
2100004746 2021 0 4,25 INSCRITA
2100004751 2021 0 34,26 INSCRITA
2100004882 2021 0 13,73 INSCRITA
2100004896 2021 0 107,88 INSCRITA
2100004883 2021 0 48,32 INSCRITA
2100004978 2021 0 17,17 INSCRITA
2100004965 2021 0 17,48 INSCRITA
2100004986 2021 0 1,14 INSCRITA
2100004972 2021 0 16,65 INSCRITA
2100004774 2021 0 16,28 INSCRITA
2100004911 2021 0 7,77 INSCRITA
2100004744 2021 0 10,52 INSCRITA
2100004793 2021 0 34,66 INSCRITA
2000015762 2020 1 41,21 INSCRITA
2000014539 2020 1 4,26 INSCRITA
2000014713 2020 1 16,28 INSCRITA
2000012854 2020 1 22,68 INSCRITA
2000014114 2020 1 17,17 INSCRITA
2000015422 2020 1 10,52 INSCRITA
2000013998 2020 1 10,92 INSCRITA
2000014536 2020 1 14,25 INSCRITA
2000012918 2020 1 48,32 INSCRITA
2000014158 2020 1 12,23 INSCRITA
2000014674 2020 1 26,34 INSCRITA
2000014134 2020 1 1,14 INSCRITA
2000013948 2020 1 10,26 INSCRITA
2000013500 2020 1 17,24 INSCRITA
2000012976 2020 1 17,06 INSCRITA
2000014449 2020 1 19,29 INSCRITA
2000014000 2020 1 11,59 INSCRITA
2000013867 2020 1 24,13 INSCRITA
2000012737 2020 1 7,13 INSCRITA
2000012920 2020 1 12,29 INSCRITA
2000015694 2020 1 28,92 INSCRITA
2000014128 2020 1 11,58 INSCRITA
2000012939 2020 1 68,23 INSCRITA
2000014455 2020 1 15,19 INSCRITA
2000015767 2020 1 1,55 INSCRITA
2000012612 2020 1 46,45 INSCRITA
2000014119 2020 1 11,29 INSCRITA
2000014538 2020 1 20,69 INSCRITA
2000014019 2020 1 19,96 INSCRITA
2000014660 2020 1 395,81 INSCRITA
2000015774 2020 1 17,64 INSCRITA
2000015382 2020 1 16,46 INSCRITA
2000012915 2020 1 13,73 INSCRITA
2000013025 2020 1 16,34 INSCRITA
2000014124 2020 1 11,58 INSCRITA
2000014659 2020 1 99,52 INSCRITA
2000012743 2020 1 6,51 INSCRITA
2000014268 2020 1 1,72 INSCRITA
2000014993 2020 1 34,66 INSCRITA
2000012757 2020 1 6,68 INSCRITA
2000012738 2020 1 5,93 INSCRITA
2000014181 2020 1 190,71 INSCRITA
2000012740 2020 1 6,44 INSCRITA
2000014695 2020 1 36,41 INSCRITA
2000015384 2020 1 12,35 INSCRITA
2000014667 2020 1 259,67 INSCRITA
2000012747 2020 1 26,04 INSCRITA
2000014024 2020 1 11,04 INSCRITA
2000015414 2020 1 11,39 INSCRITA
2000012758 2020 1 1,68 INSCRITA
2000014008 2020 1 16,65 INSCRITA
2000015736 2020 1 13,37 INSCRITA
2000011960 2020 1 1,43 INSCRITA
2000014441 2020 1 18,44 INSCRITA
2000014744 2020 1 1,26 INSCRITA
2000014731 2020 1 15,75 INSCRITA
2000015801 2020 1 2,19 INSCRITA
2000014047 2020 1 2,52 INSCRITA
2000014742 2020 1 1,89 INSCRITA
2000014663 2020 1 25,56 INSCRITA
2000016122 2020 1 353,47 INSCRITA
2000014784 2020 1 160,65 INSCRITA
2000012736 2020 1 0,07 INSCRITA
2000013868 2020 1 7,77 INSCRITA
2000013946 2020 1 1,28 INSCRITA
2000013730 2020 1 18,23 INSCRITA
2000013976 2020 1 14,18 INSCRITA
2000012761 2020 1 3,35 INSCRITA
2000014454 2020 1 11,13 INSCRITA
2000014658 2020 1 59,21 INSCRITA
2000014177 2020 1 15,05 INSCRITA
2000012752 2020 1 6,48 INSCRITA
2000014023 2020 1 9,58 INSCRITA
2000013953 2020 1 7,53 INSCRITA
2000013662 2020 1 23,63 INSCRITA
2000014671 2020 1 25,82 INSCRITA
2000015761 2020 1 12,34 INSCRITA
2000012759 2020 1 15,91 INSCRITA
2000013506 2020 1 13,86 INSCRITA
2000014001 2020 1 19,97 INSCRITA
2000012746 2020 1 13,02 INSCRITA
2000014720 2020 1 16,07 INSCRITA
2000013968 2020 1 17,48 INSCRITA
2000012748 2020 1 107,88 INSCRITA
2000014978 2020 1 34,76 INSCRITA
2000014194 2020 1 810,45 INSCRITA
2000014534 2020 1 34,86 INSCRITA
2000014675 2020 1 26,47 INSCRITA
2000015248 2020 1 20,33 INSCRITA
2000012739 2020 1 6,45 INSCRITA
2000015542 2020 1 4,25 INSCRITA
2000013960 2020 1 27,68 INSCRITA
2000014126 2020 1 11,58 INSCRITA
2000013947 2020 1 5,51 INSCRITA
2000012751 2020 1 14,02 INSCRITA
2000015645 2020 1 2,87 INSCRITA
2000014025 2020 1 20,36 INSCRITA
2000014670 2020 1 464,76 INSCRITA
2000015803 2020 1 36,33 INSCRITA
2000015752 2020 1 34,26 INSCRITA
2000015174 2020 1 46,37 INSCRITA
2000012749 2020 1 12,97 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 22.018,05

Valor original total da dívida: R$ 22.018,05

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024