Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100014605 | 2024 | 0 | 31,32 | INSCRITA |
2100014602 | 2024 | 0 | 13,38 | INSCRITA |
2100014570 | 2024 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
2100014569 | 2024 | 0 | 23,24 | INSCRITA |
2100014568 | 2024 | 0 | 34,93 | INSCRITA |
2100014567 | 2024 | 0 | 3,45 | INSCRITA |
2100014566 | 2024 | 0 | 7,61 | INSCRITA |
2100014565 | 2024 | 0 | 3,89 | INSCRITA |
2100014564 | 2024 | 0 | 16,27 | INSCRITA |
2100014603 | 2024 | 0 | 13,86 | INSCRITA |
2100014604 | 2024 | 0 | 17,02 | INSCRITA |
2100010610 | 2023 | 0 | 17,02 | INSCRITA |
2100010612 | 2023 | 0 | 31,32 | INSCRITA |
2100010601 | 2023 | 0 | 16,27 | INSCRITA |
2100010602 | 2023 | 0 | 3,89 | INSCRITA |
2100010603 | 2023 | 0 | 7,61 | INSCRITA |
2100010604 | 2023 | 0 | 3,45 | INSCRITA |
2100010605 | 2023 | 0 | 34,93 | INSCRITA |
2100010606 | 2023 | 0 | 23,24 | INSCRITA |
2100010607 | 2023 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
2100010608 | 2023 | 0 | 13,38 | INSCRITA |
2100010609 | 2023 | 0 | 13,86 | INSCRITA |
2100006069 | 2022 | 0 | 16,27 | INSCRITA |
2100006159 | 2022 | 0 | 31,32 | INSCRITA |
2100006158 | 2022 | 0 | 17,02 | INSCRITA |
2100006157 | 2022 | 0 | 13,86 | INSCRITA |
2100006156 | 2022 | 0 | 13,38 | INSCRITA |
2100006152 | 2022 | 0 | 23,24 | INSCRITA |
2100006119 | 2022 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
2100006118 | 2022 | 0 | 34,93 | INSCRITA |
2100006082 | 2022 | 0 | 3,45 | INSCRITA |
2100006068 | 2022 | 0 | 3,89 | INSCRITA |
2100006067 | 2022 | 0 | 7,61 | INSCRITA |
2100002053 | 2021 | 0 | 23,24 | INSCRITA |
2100002058 | 2021 | 0 | 17,02 | INSCRITA |
2100002048 | 2021 | 0 | 16,27 | INSCRITA |
2100002052 | 2021 | 0 | 3,45 | INSCRITA |
2100002057 | 2021 | 0 | 13,86 | INSCRITA |
2100002054 | 2021 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
2100002049 | 2021 | 0 | 3,89 | INSCRITA |
2100002066 | 2021 | 0 | 34,93 | INSCRITA |
2100002056 | 2021 | 0 | 13,38 | INSCRITA |
2100002050 | 2021 | 0 | 7,61 | INSCRITA |
2100002059 | 2021 | 0 | 31,32 | INSCRITA |
2000013183 | 2020 | 1 | 23,24 | INSCRITA |
2000014283 | 2020 | 1 | 13,38 | INSCRITA |
2000013520 | 2020 | 1 | 8,27 | INSCRITA |
2000013115 | 2020 | 1 | 16,27 | INSCRITA |
2000013164 | 2020 | 1 | 34,93 | INSCRITA |
2000013161 | 2020 | 1 | 3,89 | INSCRITA |
2000014292 | 2020 | 1 | 17,02 | INSCRITA |
2000014288 | 2020 | 1 | 13,86 | INSCRITA |
2000013163 | 2020 | 1 | 3,45 | INSCRITA |
2000013162 | 2020 | 1 | 7,61 | INSCRITA |
2000014345 | 2020 | 1 | 31,32 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 866,20
Valor original total da dívida: R$ 866,20
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49