| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2100011916 | 2023 | 0 | 62,01 | 16,74 | 0,93 | 7,28 | 95,33 | INSCRITA |
| 2100010271 | 2023 | 0 | 62,01 | 16,74 | 0,93 | 7,28 | 95,33 | INSCRITA |
| 2100005174 | 2021 | 0 | 56,81 | 2,67 | 8,52 | 12,48 | 104,51 | INSCRITA |
| 2100001931 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,38 | 8,35 | 13,65 | 106,02 | INSCRITA |
| 2100002729 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100002718 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100002567 | 2021 | 0 | 56,81 | 28,41 | 8,52 | 12,48 | 106,22 | INSCRITA |
| 2100003066 | 2021 | 0 | 56,81 | 28,41 | 8,52 | 12,48 | 106,22 | INSCRITA |
| 2100002473 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100002945 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100005423 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,38 | 8,35 | 13,65 | 106,02 | INSCRITA |
| 2100001893 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100003922 | 2021 | 0 | 56,81 | 28,97 | 8,52 | 12,48 | 106,78 | INSCRITA |
| 2100005734 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100002276 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100002477 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2100004575 | 2021 | 0 | 56,81 | 24,43 | 8,52 | 12,48 | 102,24 | INSCRITA |
| 2100002673 | 2021 | 0 | 55,64 | 28,93 | 8,35 | 13,65 | 106,57 | INSCRITA |
| 2000000394 | 2020 | 1 | 55,64 | 35,05 | 8,35 | 13,65 | 112,69 | INSCRITA |
| 1800010711 | 2018 | 1 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | ACORDADA |
| 1402860992 | 2014 | 1 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,85 | ACORDADA |
Valor original total TXVS: R$ 51,85
Valor original total da dívida: R$ 51,85
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49