Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5776 - ** - ******** ** ***** * ************* LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 10.***.***/****-90
Tributo: TLAS

TLAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2100011439 2023 0 69,68 12,54 10,45 8,18 100,85 INSCRITA
2100013925 2023 0 81,09 21,08 12,16 9,52 123,85 INSCRITA
2100013242 2023 0 62,01 17,36 0,93 7,28 95,95 INSCRITA
2100011584 2023 0 62,01 16,12 0,93 7,28 94,71 INSCRITA
2100010817 2023 0 69,68 17,42 10,45 8,18 105,73 INSCRITA
2100013717 2023 0 69,68 17,42 10,45 8,18 105,73 INSCRITA
2100010327 2023 0 62,01 16,74 0,93 7,28 95,33 INSCRITA
2100012344 2023 0 81,09 21,89 12,16 9,52 124,66 INSCRITA
2100013566 2023 0 81,09 21,08 12,16 9,52 123,85 INSCRITA
2100010980 2023 0 69,68 16,72 10,45 8,18 105,03 INSCRITA
2100012575 2023 0 62,01 16,12 0,93 7,28 94,71 INSCRITA
2100012546 2023 0 81,09 21,89 12,16 9,52 124,66 INSCRITA
2100012450 2023 0 69,68 17,42 10,45 8,18 105,73 INSCRITA
2100011465 2023 0 69,68 16,72 10,45 8,18 105,03 INSCRITA
2100012111 2023 0 62,01 16,74 0,93 7,28 95,33 INSCRITA
2100011639 2023 0 62,01 16,74 0,93 7,28 95,33 INSCRITA
2100011645 2023 0 69,68 11,85 10,45 8,18 100,16 INSCRITA
2100010844 2023 0 69,68 16,03 10,45 8,18 104,34 INSCRITA
2100010660 2023 0 69,68 16,72 10,45 8,18 105,03 INSCRITA
2100013161 2023 0 62,01 16,12 0,93 7,28 94,71 INSCRITA
2100011593 2023 0 69,68 15,33 10,45 8,18 103,64 INSCRITA
2100011531 2023 0 62,01 16,74 0,93 7,28 95,33 INSCRITA
2100011489 2023 0 62,01 16,74 0,93 7,28 95,33 INSCRITA
2100013129 2023 0 69,68 13,94 10,45 8,18 102,25 INSCRITA
2100012270 2023 0 62,01 16,12 0,93 7,28 94,71 INSCRITA
2100012944 2023 0 69,68 16,72 10,45 8,18 105,03 INSCRITA
2100001916 2021 0 56,81 23,86 8,52 12,48 101,67 INSCRITA
2100001883 2021 0 56,81 25,56 8,52 12,48 103,37 INSCRITA
2100003415 2021 0 56,81 2,67 8,52 12,48 104,51 INSCRITA
2100004081 2021 0 56,81 24,43 8,52 12,48 102,24 INSCRITA

Valor original total TLAS: R$ 62,01

Valor original total da dívida: R$ 62,01

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024