Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4014 - *********** ********** LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 47.***.***/****-01
Tributo: TXEX

TXEX

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2100012573 2023 0 16,08 3,86 2,41 1,89 24,24 INSCRITA
2100013818 2023 0 16,08 0,37 2,41 1,89 24,08 INSCRITA
2100012259 2023 0 16,08 3,38 2,41 1,89 23,76 INSCRITA
2100013007 2023 0 16,08 3,54 2,41 1,89 23,92 INSCRITA
2100011937 2023 0 16,08 0,37 2,41 1,89 24,08 INSCRITA
2100012062 2023 0 16,08 2,89 2,41 1,89 23,27 INSCRITA
2100010970 2023 0 16,08 0,37 2,41 1,89 24,08 INSCRITA
2100012486 2023 0 16,08 2,25 2,41 1,89 22,63 ACORDADA
2100004346 2021 0 13,11 5,77 1,97 2,88 23,73 INSCRITA
2100001956 2021 0 13,11 6,03 1,97 2,88 23,99 INSCRITA
2100003972 2021 0 13,11 0,59 1,97 2,88 23,86 INSCRITA
2100002021 2021 0 13,11 5,38 1,97 2,88 23,34 INSCRITA
2100004436 2021 0 13,11 5,38 1,97 2,88 23,34 INSCRITA

Valor original total TXEX: R$ 16,08

Valor original total da dívida: R$ 16,08

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024