| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2100014029 | 2023 | 0 | 1.421,83 | 255,93 | 213,27 | 166,92 | 2.057,95 | INSCRITA |
| 2100011663 | 2023 | 0 | 1.236,11 | 333,75 | 185,42 | 145,12 | 190,04 | INSCRITA |
| 2100012649 | 2023 | 0 | 2,97 | 56,43 | 44,55 | 34,87 | 432,85 | INSCRITA |
| 2100012927 | 2023 | 0 | 22,96 | 367,36 | 34,44 | 0,00 | 3.007,76 | INSCRITA |
| 2100005593 | 2021 | 0 | 326,05 | 153,24 | 48,91 | 71,63 | 599,83 | INSCRITA |
| 2100004629 | 2021 | 0 | 271,21 | 1.139,08 | 406,82 | 595,79 | 4.853,79 | INSCRITA |
| 2100003992 | 2021 | 0 | 0,56 | 2,52 | 0,84 | 1,23 | 10,19 | INSCRITA |
| 2100003096 | 2021 | 0 | 0,01 | 0,42 | 0,15 | 0,22 | 1,79 | INSCRITA |
| 2100002881 | 2021 | 0 | 2.959,13 | 1.183,65 | 443,87 | 34,74 | 4.934,05 | INSCRITA |
| 2100004675 | 2021 | 0 | 3.962,54 | 1.664,27 | 594,38 | 870,49 | 7.091,68 | INSCRITA |
| 2100004705 | 2021 | 0 | 3.962,54 | 1.664,27 | 594,38 | 870,49 | 7.091,68 | INSCRITA |
| 2000000654 | 2020 | 1 | 112,43 | 69,71 | 16,86 | 27,58 | 226,58 | INSCRITA |
| 1600012106 | 2016 | 1 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | ACORDADA |
| 1402568271 | 2014 | 1 | 361,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,75 | ACORDADA |
Valor original total ISS: R$ 2.959,13
Valor original total da dívida: R$ 2.959,13
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49