| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2100010990 | 2023 | 0 | 20,00 | 4,60 | 3,00 | 23,48 | 299,48 | INSCRITA |
| 2100011310 | 2023 | 0 | 8,00 | 1,92 | 1,20 | 93,92 | 1.205,92 | INSCRITA |
| 2100004380 | 2021 | 0 | 9,00 | 3,69 | 1,35 | 197,71 | 1.601,71 | INSCRITA |
| 2100003362 | 2021 | 0 | 6,00 | 2,46 | 0,90 | 131,81 | 1.067,81 | INSCRITA |
| 1500001504 | 2015 | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ACORDADA |
Valor original total ITBI: R$ 8,00
Valor original total da dívida: R$ 8,00
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49