Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7074 - * * FERREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 17.***.***/****-66
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2100013356 2023 0 16,08 38,59 24,12 18,88 242,39 INSCRITA
2100013720 2023 0 16,08 4,02 24,12 18,88 2,44 INSCRITA
2100011530 2023 0 304,09 8,21 45,61 3,57 46,75 INSCRITA
2100011915 2023 0 157,41 4,25 23,61 18,48 2,42 INSCRITA
2100010326 2023 0 157,41 4,25 23,61 18,48 2,42 INSCRITA
2100012269 2023 0 157,41 40,93 23,61 18,48 240,43 INSCRITA
2100012343 2023 0 157,41 4,25 23,61 18,48 2,42 INSCRITA
2100013748 2023 0 23,85 62,01 35,78 0,28 364,29 INSCRITA
2100013565 2023 0 157,41 40,93 23,61 18,48 240,43 INSCRITA
2100013374 2023 0 157,41 4,25 23,61 18,48 2,42 INSCRITA
2100012957 2023 0 176,88 42,45 26,53 20,77 266,63 INSCRITA
2100012449 2023 0 176,88 44,22 26,53 20,77 26,84 INSCRITA
2100012545 2023 0 119,25 3,22 17,89 0,14 183,34 INSCRITA
2100010979 2023 0 176,88 42,45 26,53 20,77 266,63 INSCRITA
2100012912 2023 0 16,08 41,81 24,12 18,88 245,61 INSCRITA
2100012983 2023 0 14,31 40,07 21,47 1,68 221,44 INSCRITA
2100012574 2023 0 157,41 40,93 23,61 18,48 240,43 INSCRITA
2100010688 2023 0 176,88 42,45 26,53 20,77 266,63 INSCRITA
2100011638 2023 0 119,25 3,22 17,89 0,14 183,34 INSCRITA
2100012458 2023 0 16,08 32,16 24,12 18,88 235,96 INSCRITA
2100011438 2023 0 176,88 31,84 26,53 20,77 256,02 INSCRITA
2100012347 2023 0 157,41 40,93 23,61 18,48 240,43 INSCRITA
2100011583 2023 0 157,41 40,93 23,61 18,48 240,43 INSCRITA
2100010270 2023 0 157,41 4,25 23,61 18,48 2,42 INSCRITA
2100010843 2023 0 176,88 40,68 26,53 20,77 264,86 INSCRITA
2100013243 2023 0 157,41 44,07 23,61 18,48 243,57 INSCRITA
2100010800 2023 0 176,88 44,22 26,53 20,77 26,84 INSCRITA
2100013924 2023 0 157,41 40,93 23,61 18,48 240,43 INSCRITA
2100013160 2023 0 4,77 124,02 71,55 0,56 728,57 INSCRITA
2100011592 2023 0 2,68 58,96 4,02 31,46 398,62 INSCRITA
2100012399 2023 0 233,73 65,44 35,06 27,44 361,67 INSCRITA
2100013744 2023 0 176,88 44,22 26,53 20,77 26,84 INSCRITA
2100004080 2021 0 144,21 62,01 21,63 31,68 259,53 INSCRITA
2100001930 2021 0 12,84 65,48 19,26 3,15 244,64 INSCRITA
2100003594 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2100003414 2021 0 144,21 66,34 21,63 31,68 263,86 INSCRITA
2100005677 2021 0 144,21 72,11 21,63 31,68 269,63 INSCRITA
2100001915 2021 0 144,21 60,57 21,63 31,68 258,09 INSCRITA
2100005663 2021 0 144,21 63,45 21,63 31,68 260,97 INSCRITA
2100002701 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2100001882 2021 0 144,21 64,89 21,63 31,68 262,41 INSCRITA
2100002944 2021 0 157,29 81,79 23,59 38,59 301,26 INSCRITA
2100005173 2021 0 144,21 67,78 21,63 31,68 26,53 INSCRITA
2100002476 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2100004827 2021 0 12,84 66,77 19,26 3,15 245,93 INSCRITA
2100002459 2021 0 13,11 65,55 19,67 2,88 245,12 INSCRITA
2100003921 2021 0 144,21 73,55 21,63 31,68 271,07 INSCRITA
2100001891 2021 0 523,36 272,15 7,85 128,39 100,24 INSCRITA
2100003849 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2100005422 2021 0 141,24 72,03 21,19 34,65 269,11 INSCRITA
2100005671 2021 0 141,24 72,03 21,19 34,65 269,11 INSCRITA
2100002472 2021 0 189,39 98,48 28,41 46,46 362,74 INSCRITA
2100003761 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2100002010 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2100004529 2021 0 141,21 67,78 21,18 31,02 261,19 INSCRITA
2100002566 2021 0 13,11 65,55 19,67 2,88 245,12 INSCRITA
2100002717 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2100002728 2021 0 141,24 73,44 21,19 34,65 270,52 INSCRITA
2000001049 2020 1 2,14 121,98 3,21 5,25 420,58 INSCRITA
2000000237 2020 1 2,14 136,96 3,21 5,25 435,56 INSCRITA
2000000393 2020 1 141,24 88,98 21,19 34,65 286,06 INSCRITA
2000000424 2020 1 17,12 1.078,56 25,68 4,20 3.467,36 INSCRITA
1800010710 2018 1 13,26 0,00 0,00 0,00 13,26 ACORDADA
1700011328 2017 1 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 ACORDADA
1500001549 2015 1 9,15 0,00 0,00 0,00 9,15 ACORDADA
1402889769 2014 1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 ACORDADA
1402889855 2014 1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 ACORDADA
1001964300 2010 1 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 ACORDADA

Valor original total TLLF: R$ 2,14

Valor original total da dívida: R$ 2,14

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024