Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10103 - **** ******* ** ********(**** ARARA)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100014469 2024 0 7,27 INSCRITA
2100014463 2024 0 8,89 INSCRITA
2100014462 2024 0 1,19 INSCRITA
2100014461 2024 0 15,28 INSCRITA
2100014460 2024 0 13,05 INSCRITA
2100014459 2024 0 20,16 INSCRITA
2100014464 2024 0 13,29 INSCRITA
2100014465 2024 0 6,13 INSCRITA
2100014466 2024 0 3,73 INSCRITA
2100014467 2024 0 9,56 INSCRITA
2100014468 2024 0 9,23 INSCRITA
2100014470 2024 0 5,34 INSCRITA
2100010386 2023 0 3,73 INSCRITA
2100010387 2023 0 9,56 INSCRITA
2100010379 2023 0 20,16 INSCRITA
2100010380 2023 0 13,05 INSCRITA
2100010381 2023 0 15,28 INSCRITA
2100010382 2023 0 1,19 INSCRITA
2100010383 2023 0 8,89 INSCRITA
2100010384 2023 0 13,29 INSCRITA
2100010385 2023 0 6,13 INSCRITA
2100010389 2023 0 7,27 INSCRITA
2100010390 2023 0 5,34 INSCRITA
2100010388 2023 0 9,23 INSCRITA
2100005966 2022 0 6,13 INSCRITA
2100005976 2022 0 1,19 INSCRITA
2100005972 2022 0 20,16 INSCRITA
2100005971 2022 0 13,05 INSCRITA
2100005970 2022 0 15,28 INSCRITA
2100005969 2022 0 8,89 INSCRITA
2100005967 2022 0 13,29 INSCRITA
2100005965 2022 0 3,73 INSCRITA
2100005964 2022 0 9,56 INSCRITA
2100005962 2022 0 7,27 INSCRITA
2100005944 2022 0 5,34 INSCRITA
2100005963 2022 0 9,23 INSCRITA
2100001822 2021 0 9,56 INSCRITA
2100001843 2021 0 13,05 INSCRITA
2100001844 2021 0 20,16 INSCRITA
2100001819 2021 0 13,29 INSCRITA
2100001823 2021 0 9,23 INSCRITA
2100001816 2021 0 15,28 INSCRITA
2100001817 2021 0 1,19 INSCRITA
2100001818 2021 0 8,89 INSCRITA
2100001821 2021 0 3,73 INSCRITA
2100001825 2021 0 5,34 INSCRITA
2100001820 2021 0 6,13 INSCRITA
2100001824 2021 0 7,27 INSCRITA
2000013534 2020 1 13,29 INSCRITA
2000013536 2020 1 3,73 INSCRITA
2000013745 2020 1 9,23 INSCRITA
2000013535 2020 1 6,13 INSCRITA
2000013532 2020 1 1,19 INSCRITA
2000013747 2020 1 7,27 INSCRITA
2000013749 2020 1 5,34 INSCRITA
2000012936 2020 1 15,28 INSCRITA
2000012934 2020 1 20,16 INSCRITA
2000013538 2020 1 9,56 INSCRITA
2000013533 2020 1 8,89 INSCRITA
2000012935 2020 1 13,05 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 565,60

Valor original total da dívida: R$ 565,60

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024