Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100012927 | 2023 | 0 | 22,96 | INSCRITA |
2100012949 | 2023 | 0 | 1.342,87 | INSCRITA |
2100012950 | 2023 | 0 | 1.040,27 | INSCRITA |
2100012951 | 2023 | 0 | 108,74 | INSCRITA |
2100012952 | 2023 | 0 | 107,98 | INSCRITA |
2100012953 | 2023 | 0 | 1.637,87 | INSCRITA |
2100012954 | 2023 | 0 | 131,42 | INSCRITA |
2100012955 | 2023 | 0 | 1.216,68 | INSCRITA |
2100012956 | 2023 | 0 | 125,52 | INSCRITA |
Valor original total ISS: R$ 5.734,31
Valor original total da dívida: R$ 5.734,31
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49