MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
19/01/2021 1ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 385
23/01/2021 14ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 264
26/01/2021 2ª REMESSA Butantan/CoronaVac 63
26/01/2021 1ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 240
09/02/2021 3ª REMESSA Butantan/CoronaVac 271
25/02/2021 2ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 310
25/02/2021 5ª REMESSA Butantan/CoronaVac 40
04/03/2021 6º LOTE 1 DOSE Butantan/CoronaVac 214
04/03/2021 6ª REMESSA Butantan/CoronaVac 90
11/03/2021 4ª REMESSA Butantan/CoronaVac 141
11/03/2021 4ª REMESSA Butantan/CoronaVac 40
18/03/2021 7º LOTE Butantan/CoronaVac 287
18/03/2021 7ª REMESSA Butantan/CoronaVac 30
18/03/2021 7ª REMESSA Butantan/CoronaVac 48
18/03/2021 7ª REMESSA Butantan/CoronaVac 110
22/03/2021 8ª REMESSA Butantan/CoronaVac 941
22/03/2021 8ª REMESSA Butantan/CoronaVac 140
27/03/2021 9ª REMESSA Butantan/CoronaVac 390
27/03/2021 9ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 181
02/04/2021 10ª REMESSA Butantan/CoronaVac 1.240
02/04/2021 10ª REMESSA Butantan/CoronaVac 80
09/04/2021 11ª REMESSA Butantan/CoronaVac 237
09/04/2021 12ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 385
19/04/2021 13ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 435
19/04/2021 13ª REMESSA Butantan/CoronaVac 248
23/04/2021 14ª REMESSA Butantan/CoronaVac 140
30/04/2021 18ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 491
04/05/2021 16 REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 199
10/05/2021 17ª REMESSA Butantan/CoronaVac 60
10/05/2021 17ª REMESSA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 552

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE