ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 500.000,00 50.000,00 50.000,00
CONTRIBUICOES 33504100 19.109.942,85 81.648,00 81.648,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44909200 11.200,00 11.200,00 11.200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31909200 3.250,00 650,00 650,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 1.149.445,80 989,62 989,62
DIARIAS - CIVIL 33901400 370.000,00 600,00 600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 11.521.364,90 1.300,00 1.300,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 2.847,00 169,40 169,40
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 19.398.239,30 14.936,00 14.936,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 603.665,95 3.476,00 3.476,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 5.754.751,65
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 14.596.689,50 3.000,00 3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 3.060.325,70 16.133,40 16.133,40
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 86.445.055,75 500,00 500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 1.385.046,45 595,58 595,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 90.294,50 305,55 305,55
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 5.241.633,85 70.268,91 70.268,91
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 2.041.775,80 46.932,26 46.932,26
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS 31909600 376.158,30 25.077,22 25.077,22
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 875,10 175,02 175,02
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 4.639.055,85 4.121,88 4.121,88
SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ 33904000 172.123,00 10.060,00 10.060,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 147.286.149,70 15.000,00 15.000,00
www.aurora.ce.gov.br
Emitido dia 14/07/2025 às 17:03:35