Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.331,64 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.855,64 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.511,64 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
www.aurora.ce.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 22:20:39 |