Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.841,39 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.537,68 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.537,68 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,66 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.537,68 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.897,17 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.434,17 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.897,17 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.712,64 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.434,17 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.434,17 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.712,64 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.434,17 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.712,64 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.434,17 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.595,89 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.434,17 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.588,56 | |
www.aurora.ce.gov.brEmitido dia 24/01/2025 às 06:51:00 |