Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | |
www.aurora.ce.gov.brEmitido dia 24/01/2025 às 05:36:56 |